
石油化工標準氣體產品
浦江氣體推出 浦江? 品牌系列石油化工標準氣體
江浙滬石油化工標準氣體,就選上海浦江.品質為先,服務至上,值得信賴。資深技術人員提供用氣咨詢,供氣解決方案,配套設備一應俱全!可根據需求配制,貨源充足,及時配送!
我們電子特殊氣體的業務優勢:
l 多重氣源,供應鏈穩定
l 自有檢測中心,提供可靠的質量保證
l 自有危險品運輸車隊與完善的物流體系保證及時供應
l 多種容器包裝可以提供:鋼瓶、Y瓶、T瓶以及ISO罐箱與排管車
l 韓國、日本以及國內專家的氣體使用咨詢
l 配合瓶裝氣業務門店網點涵蓋范圍廣,提供客戶廠外倉儲服務
l 配合客戶用氣計劃,為客戶做好庫存管理計劃
1.石油化工標準氣體簡介:
產品名稱:石油化工標準氣
標準氣體屬于標準物質,標準物質是高度均勻、性能穩定和量值準確的測量標準,它們具有復現,保存和傳遞量值的基本作用。在物理、化學、生物、與工程測量領域中用于標校測量儀器和測量過程,評價測量方法的準確度和檢測實驗室的監測能力,確定材料或產品的特性量值,進行量值仲裁等。
2.石油化工標準氣體常見用途:
石油化工用標準氣體主要用于在線儀表分析,氣樣分析。
設備參數
浦江石油化工標準氣技術參數表格
組分名稱 | 分子式 | 濃度范圍 | 組分名稱 | 分子式 | 濃度范圍 |
甲 烷 | CH4 | 0.5ppm~50% | 乙 烷 | C2H6 | 0.5ppm~50% |
丙 烷 | C3H8 | 0.5ppm~50% | 正丁烷 | n-C4H10 | 0.5ppm~50% |
異丁烷 | i-C4H10 | 0.5ppm~50% | 正戊烷 | n-C5H112 | 0.5ppm~50% |
異戊烷 | i-C5H12 | 0.5ppm~50% | 乙 烯 | C2H4 | 0.5ppm~50% |
環己烷 | Cy-C6H12 | 0.5ppm~50% | 1-丁烯 | 1-C4H8 | 0.5ppm~50% |
丙 烯 | C3H6 | 0.5ppm~50% | 1,3 -丁二烯 | 1,3-C4H6 | 0.5ppm~50% |
異丁烯 | i – C4H8 | 0.5ppm~50% | 1,2 -丁二烯 | 1,2-C4H6 | 0.5ppm~50% |
順-2-丁烯 | c-2-C4H8 | 0.5ppm~50% | 丙二烯 | CH2=C=CH2 | 0.5ppm~50% |
反-2-丁烯 | t-2-C4H8 | 0.5ppm~50% | 甲基乙炔 | CH3C≡CH | 0.5ppm~50% |
甲醇 | CH3OH | 0.5ppm~50% | 乙 炔 | C2H2 | 0.5ppm~50% |
乙基乙炔 | CH3-CH2-C≡CH | 0.5ppm~50% | 硫化氫 | H2S | 0.5ppm~50% |
乙烯基乙炔 | CH2=CH-C≡CH | 0.5ppm~50% | 1,2二氯乙烷 | 1,2-C2H4Cl2 | 0.5ppm~50% |
環氧乙烷 | C2H4O | 0.5ppm~50% | 氧硫化碳 | COS | 0.5ppm~50% |
環丙烷 | Cy-C3H6 | 0.5ppm~50% | 一氧化碳 | CO | 0.5ppm~50% |
氯甲烷 | CH3Cl | 0.5ppm~50% | 二氧化碳 | CO2 | 0.5ppm~50% |
氯乙烷 | C2H5Cl | 0.5ppm~50% | 異戊烯 | i-C5H10 | 0.5ppm~50% |
二甲醚 | CH3-O-CH3 | 0.5ppm~50% | – | ||
平衡氣N2、H2、Ar、C2H4、C3H6、C3H8、CH4 | |||||
包裝容器:使用左旋瓶閥 |
浦江優勢

服務流程

在線留言
聯系我們
-
電話400-075-1717
-
地址上海化學工業區才華路10號
-
郵箱lizongyun@gas777.com